单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 已缴费 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏省检察机关 | 442 | 11257 | 10027 | 762 | 4 | 265 | 41 | 8088 | 6634 | |
南京铁路运输检察院 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
南京铁路运输检察院 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
书记员 01 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
连云港市 | 32 | 942 | 850 | 61 | 0 | 5 | 5 | 680 | 550 | |
连云港经济技术开发区检察院 | 1 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | |
书记员 01 | 1 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | |
连云港市连云区检察院 | 1 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | |
书记员 01 | 1 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | |
连云港市海州区检察院 | 2 | 161 | 145 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 | |
书记员 01 | 2 | 161 | 145 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 | |
连云港市赣榆区检察院 | 5 | 154 | 135 | 13 | 0 | 0 | 3 | 108 | 86 | |
书记员 01 | 2 | 102 | 89 | 11 | 0 | 0 | 1 | 76 | 61 | |
书记员 02 | 3 | 52 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 25 | |
连云港市灌南县检察院 | 5 | 121 | 105 | 12 | 0 | 0 | 1 | 87 | 70 | |
书记员 01 | 3 | 61 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | |
书记员 02 | 2 | 60 | 53 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 36 | |
连云港市灌云县检察院 | 6 | 155 | 136 | 10 | 0 | 0 | 1 | 112 | 97 | |
书记员 01 | 6 | 155 | 136 | 10 | 0 | 0 | 1 | 112 | 97 | |
连云港市东海县检察院 | 7 | 133 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 79 | |
书记员 01 | 7 | 133 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 79 | |
连云港市检察院 | 5 | 146 | 136 | 5 | 0 | 5 | 0 | 102 | 74 | |
书记员 01 | 5 | 146 | 136 | 5 | 0 | 5 | 0 | 102 | 74 | |
徐州市 | 51 | 1741 | 1538 | 149 | 1 | 22 | 15 | 1193 | 934 | |
徐州经济技术开发区人民检察院 | 3 | 89 | 85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 63 | 50 | |
书记员 01 | 2 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | |
书记员 02 | 1 | 39 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | |
徐州市泉山区人民检察院 | 2 | 93 | 83 | 9 | 0 | 0 | 1 | 70 | 54 | |
书记员 01 | 2 | 93 | 83 | 9 | 0 | 0 | 1 | 70 | 54 | |
徐州市云龙区人民检察院 | 5 | 297 | 264 | 24 | 0 | 0 | 2 | 209 | 167 | |
书记员 01 | 5 | 297 | 264 | 24 | 0 | 0 | 2 | 209 | 167 | |
徐州市鼓楼区人民检察院 | 3 | 93 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 51 | |
书记员 01 | 1 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | |
书记员 02 | 2 | 47 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | |
徐州市贾汪区人民检察院 | 3 | 88 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | |
书记员 01 | 3 | 88 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | |
徐州市铜山区人民检察院 | 4 | 113 | 100 | 10 | 0 | 1 | 0 | 82 | 67 | |
书记员 01 | 2 | 71 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | |
书记员 02 | 2 | 42 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 26 | |
徐州市新沂市人民检察院 | 6 | 115 | 101 | 8 | 1 | 4 | 1 | 79 | 59 | |
书记员 01 | 6 | 115 | 101 | 8 | 1 | 4 | 1 | 79 | 59 | |
徐州市邳州市人民检察院 | 6 | 344 | 288 | 34 | 0 | 12 | 8 | 211 | 161 | |
书记员 01 | 6 | 344 | 288 | 34 | 0 | 12 | 8 | 211 | 161 | |
徐州市睢宁县人民检察院 | 7 | 217 | 193 | 23 | 0 | 0 | 1 | 148 | 118 | |
书记员 01 | 7 | 217 | 193 | 23 | 0 | 0 | 1 | 148 | 118 | |
徐州市沛县人民检察院 | 5 | 121 | 107 | 11 | 0 | 0 | 1 | 90 | 68 | |
书记员 01 | 5 | 121 | 107 | 11 | 0 | 0 | 1 | 90 | 68 | |
徐州市丰县人民检察院 | 6 | 106 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | |
书记员 01 | 6 | 106 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | |
徐州市人民检察院 | 1 | 65 | 53 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 28 | |
书记员 01 | 1 | 65 | 53 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 28 | |
宿迁市 | 41 | 645 | 602 | 30 | 0 | 8 | 0 | 497 | 435 | |
宿迁市洪泽湖地区人民检察院 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
书记员 01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
宿迁市宿城区人民检察院 | 6 | 126 | 117 | 7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 84 | |
书记员 01 | 2 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | |
书记员 02 | 4 | 104 | 96 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84 | 69 | |
宿迁市宿豫区人民检察院 | 3 | 73 | 63 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55 | 48 | |
书记员 01 | 3 | 73 | 63 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55 | 48 | |
宿迁市泗洪县人民检察院 | 8 | 89 | 84 | 4 | 0 | 1 | 0 | 68 | 66 | |
书记员 01 | 3 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
书记员 02 | 5 | 65 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 51 | |
宿迁市泗阳县人民检察院 | 9 | 99 | 94 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 | 62 | |
书记员 01 | 5 | 80 | 75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65 | 50 | |
书记员 02 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
宿迁市沭阳县人民检察院 | 9 | 142 | 132 | 7 | 0 | 2 | 0 | 109 | 98 | |
书记员 01 | 5 | 82 | 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 68 | 59 | |
书记员 02 | 4 | 60 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 39 | |
宿迁市人民检察院 | 5 | 108 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 | |
书记员 01 | 2 | 58 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | |
书记员 02 | 3 | 50 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | |
淮安市 | 26 | 685 | 625 | 40 | 0 | 9 | 2 | 528 | 439 | |
淮安市盱眙县人民检察院 | 4 | 91 | 84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 72 | 59 | |
书记员 01 | 4 | 91 | 84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 72 | 59 | |
淮安市金湖县人民检察院 | 2 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | |
书记员 01 | 2 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | |
淮安市涟水县人民检察院 | 3 | 52 | 45 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 | 30 | |
书记员 01 | 3 | 52 | 45 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 | 30 | |
淮安市洪泽区人民检察院 | 2 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | |
书记员 01 | 2 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | |
淮安市淮阴区人民检察院 | 2 | 49 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | |
书记员 01 | 2 | 49 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | |
淮安市清江浦区人民检察院 | 4 | 121 | 113 | 7 | 0 | 1 | 0 | 93 | 74 | |
书记员 01 | 4 | 121 | 113 | 7 | 0 | 1 | 0 | 93 | 74 | |
淮安经济技术开发区人民检察院 | 2 | 56 | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 40 | |
书记员 01 | 2 | 56 | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 40 | |
淮安市人民检察院 | 7 | 230 | 205 | 14 | 0 | 6 | 0 | 175 | 147 | |
书记员 01 | 7 | 230 | 205 | 14 | 0 | 6 | 0 | 175 | 147 | |
盐城市 | 36 | 862 | 772 | 66 | 0 | 14 | 3 | 631 | 492 | |
盐城市大中地区人民检察院 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
书记员 01 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
盐城经济技术开发区人民检察院 | 2 | 74 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | |
书记员 01 | 2 | 74 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | |
盐城市响水县人民检察院 | 4 | 78 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 48 | |
书记员 01 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | |
书记员 02 | 3 | 42 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | |
盐城市阜宁县人民检察院 | 6 | 99 | 85 | 9 | 0 | 4 | 0 | 69 | 54 | |
书记员 01 | 6 | 99 | 85 | 9 | 0 | 4 | 0 | 69 | 54 | |
盐城市滨海县人民检察院 | 4 | 85 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44 | |
书记员 01 | 4 | 85 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44 | |
盐城市射阳县人民检察院 | 8 | 119 | 111 | 5 | 0 | 3 | 0 | 95 | 79 | |
书记员 01 | 8 | 119 | 111 | 5 | 0 | 3 | 0 | 95 | 79 | |
盐城市建湖县人民检察院 | 1 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
书记员 01 | 1 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
盐城市盐都区人民检察院 | 2 | 88 | 78 | 8 | 0 | 0 | 2 | 57 | 44 | |
书记员 01 | 2 | 88 | 78 | 8 | 0 | 0 | 2 | 57 | 44 | |
盐城市亭湖区人民检察院 | 1 | 44 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | |
书记员 01 | 1 | 44 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | |
盐城市大丰区人民检察院 | 2 | 83 | 72 | 7 | 0 | 0 | 1 | 60 | 48 | |
书记员 01 | 2 | 83 | 72 | 7 | 0 | 0 | 1 | 60 | 48 | |
盐城市东台市人民检察院 | 2 | 60 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | |
书记员 01 | 2 | 60 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | |
盐城市人民检察院 | 3 | 101 | 82 | 11 | 0 | 7 | 0 | 63 | 50 | |
书记员 01 | 1 | 51 | 39 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 25 | |
书记员 02 | 2 | 50 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 25 | |
南通市 | 28 | 1075 | 957 | 65 | 0 | 32 | 0 | 775 | 651 | |
南通市经济技术开发区人民检察院 | 1 | 53 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 32 | |
书记员 01 | 1 | 53 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 32 | |
南通市崇川区人民检察院 | 5 | 298 | 271 | 11 | 0 | 8 | 0 | 226 | 192 | |
书记员 01 | 5 | 298 | 271 | 11 | 0 | 8 | 0 | 226 | 192 | |
南通市海门区人民检察院 | 3 | 108 | 95 | 7 | 0 | 3 | 0 | 82 | 69 | |
书记员 01 | 3 | 108 | 95 | 7 | 0 | 3 | 0 | 82 | 69 | |
南通市启东市人民检察院 | 2 | 47 | 39 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | |
书记员 01 | 2 | 47 | 39 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | |
南通市如东县人民检察院 | 4 | 96 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | |
书记员 01 | 4 | 96 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | |
南通市如皋市人民检察院 | 7 | 217 | 193 | 10 | 0 | 10 | 0 | 147 | 126 | |
书记员 01 | 7 | 217 | 193 | 10 | 0 | 10 | 0 | 147 | 126 | |
南通市海安市人民检察院 | 1 | 41 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | |
书记员 01 | 1 | 41 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | |
南通市人民检察院 | 5 | 215 | 189 | 17 | 0 | 8 | 0 | 157 | 131 | |
书记员 01 | 2 | 48 | 43 | 2 | 0 | 3 | 0 | 42 | 36 | |
书记员 02 | 3 | 167 | 146 | 15 | 0 | 5 | 0 | 115 | 95 | |
泰州市 | 19 | 466 | 433 | 25 | 0 | 2 | 2 | 357 | 299 | |
泰州医药高新区人民检察院 | 3 | 78 | 71 | 4 | 0 | 2 | 0 | 57 | 43 | |
书记员 01 | 3 | 78 | 71 | 4 | 0 | 2 | 0 | 57 | 43 | |
泰州市姜堰区人民检察院 | 4 | 74 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | |
书记员 01 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | |
书记员 02 | 2 | 51 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | |
泰州市高港区人民检察院 | 2 | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | |
书记员 01 | 2 | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | |
泰州市海陵区人民检察院 | 2 | 83 | 76 | 6 | 0 | 0 | 1 | 68 | 61 | |
书记员 01 | 2 | 83 | 76 | 6 | 0 | 0 | 1 | 68 | 61 | |
泰州市兴化市人民检察院 | 1 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | |
书记员 01 | 1 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | |
泰州市靖江市人民检察院 | 5 | 94 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | |
书记员 01 | 5 | 94 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | |
泰州市人民检察院 | 2 | 63 | 57 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 | 33 | |
书记员 01 | 2 | 63 | 57 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 | 33 | |
扬州市 | 27 | 858 | 785 | 51 | 0 | 9 | 0 | 645 | 546 | |
扬州经济技术开发区人民检察院 | 2 | 57 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | |
书记员 01 | 2 | 57 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | |
扬州市广陵区人民检察院 | 1 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | |
书记员 01 | 1 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | |
扬州市邗江区人民检察院 | 4 | 143 | 117 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98 | 84 | |
书记员 01 | 4 | 143 | 117 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98 | 84 | |
扬州市江都区人民检察院 | 2 | 82 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | |
书记员 01 | 2 | 82 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | |
扬州市仪征市人民检察院 | 4 | 112 | 104 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84 | 71 | |
书记员 01 | 4 | 112 | 104 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84 | 71 | |
扬州市宝应县人民检察院 | 1 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | |
书记员 01 | 1 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | |
扬州市高邮市人民检察院 | 4 | 117 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 | 74 | |
书记员 01 | 4 | 117 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 | 74 | |
扬州市人民检察院 | 9 | 282 | 264 | 10 | 0 | 8 | 0 | 223 | 184 | |
书记员 01 | 9 | 282 | 264 | 10 | 0 | 8 | 0 | 223 | 184 | |
镇江市 | 34 | 430 | 377 | 36 | 1 | 9 | 3 | 305 | 249 | |
镇江市经济开发区人民检察院 | 1 | 46 | 39 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 | 24 | |
书记员 01 | 1 | 46 | 39 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 | 24 | |
镇江市金山地区人民检察院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
书记员 01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
镇江市京口区人民检察院 | 4 | 96 | 83 | 10 | 1 | 2 | 0 | 69 | 62 | |
书记员 01 | 4 | 96 | 83 | 10 | 1 | 2 | 0 | 69 | 62 | |
镇江市扬中市人民检察院 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
书记员 01 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
镇江市句容市人民检察院 | 3 | 58 | 51 | 4 | 0 | 3 | 0 | 42 | 31 | |
书记员 01 | 2 | 54 | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42 | 31 | |
书记员 02 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
镇江市丹阳市人民检察院 | 8 | 52 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 31 | |
书记员 01 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
书记员 02 | 3 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | |
镇江市人民检察院 | 16 | 166 | 145 | 17 | 0 | 1 | 0 | 116 | 93 | |
书记员 01 | 6 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | |
书记员 02 | 6 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
书记员 03 | 4 | 120 | 105 | 13 | 0 | 1 | 0 | 80 | 65 | |
常州市 | 37 | 756 | 684 | 54 | 1 | 13 | 0 | 587 | 489 | |
常州市天目湖地区人民检察院 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
书记员 01 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
常州经济开发区人民检察院 | 3 | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | |
书记员 01 | 3 | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | |
常州市钟楼区人民检察院 | 5 | 86 | 77 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62 | 53 | |
书记员 01 | 5 | 86 | 77 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62 | 53 | |
常州市天宁区人民检察院 | 6 | 106 | 96 | 7 | 0 | 3 | 0 | 80 | 70 | |
书记员 01 | 6 | 106 | 96 | 7 | 0 | 3 | 0 | 80 | 70 | |
常州市新北区人民检察院 | 6 | 151 | 137 | 10 | 0 | 4 | 0 | 119 | 97 | |
书记员 01 | 6 | 151 | 137 | 10 | 0 | 4 | 0 | 119 | 97 | |
常州市武进区人民检察院 | 3 | 80 | 71 | 7 | 0 | 2 | 0 | 60 | 52 | |
书记员 01 | 3 | 80 | 71 | 7 | 0 | 2 | 0 | 60 | 52 | |
常州市金坛区人民检察院 | 5 | 81 | 71 | 9 | 1 | 0 | 0 | 60 | 53 | |
书记员 01 | 5 | 81 | 71 | 9 | 1 | 0 | 0 | 60 | 53 | |
常州市溧阳市人民检察院 | 4 | 116 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 78 | |
书记员 01 | 4 | 116 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 78 | |
常州市人民检察院 | 4 | 74 | 63 | 5 | 0 | 3 | 0 | 51 | 47 | |
书记员 01 | 4 | 74 | 63 | 5 | 0 | 3 | 0 | 51 | 47 | |
无锡市 | 29 | 479 | 432 | 27 | 1 | 2 | 7 | 349 | 313 | |
无锡市滨湖区人民检察院 | 7 | 157 | 142 | 8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 104 | |
书记员 01 | 7 | 157 | 142 | 8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 104 | |
无锡市惠山区人民检察院 | 2 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
书记员 01 | 2 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
无锡市锡山区人民检察院 | 2 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | |
书记员 01 | 2 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | |
无锡市梁溪区人民检察院 | 3 | 38 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | |
书记员 01 | 3 | 38 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | |
宜兴市人民检察院 | 4 | 69 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | |
书记员 01 | 4 | 69 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | |
江阴市人民检察院 | 3 | 46 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 30 | |
书记员 01 | 3 | 46 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 30 | |
无锡市人民检察院 | 8 | 118 | 106 | 8 | 1 | 0 | 2 | 81 | 73 | |
书记员 01 | 8 | 118 | 106 | 8 | 1 | 0 | 2 | 81 | 73 | |
苏州市 | 29 | 439 | 380 | 33 | 0 | 20 | 2 | 316 | 268 | |
苏州工业园区人民检察院 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
书记员 01 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
苏州市姑苏区人民检察院 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
书记员 01 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
苏州市相城区人民检察院 | 1 | 42 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 22 | |
书记员 01 | 1 | 42 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 22 | |
苏州市吴中区人民检察院 | 4 | 135 | 116 | 13 | 0 | 2 | 1 | 93 | 75 | |
书记员 01 | 4 | 135 | 116 | 13 | 0 | 2 | 1 | 93 | 75 | |
苏州市吴江区人民检察院 | 4 | 71 | 60 | 6 | 0 | 5 | 0 | 48 | 40 | |
书记员 01 | 4 | 71 | 60 | 6 | 0 | 5 | 0 | 48 | 40 | |
昆山市人民检察院 | 6 | 34 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 26 | |
书记员 01 | 6 | 34 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 26 | |
太仓市人民检察院 | 3 | 35 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 26 | |
书记员 01 | 3 | 35 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 26 | |
张家港市人民检察院 | 4 | 56 | 48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 | 30 | |
书记员 01 | 4 | 56 | 48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 | 30 | |
苏州市人民检察院 | 3 | 40 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 31 | |
书记员 01 | 3 | 40 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 31 | |
南京市 | 41 | 1474 | 1301 | 75 | 0 | 65 | 0 | 991 | 789 | |
南京江宁经济技术开发区人民检察院 | 6 | 204 | 193 | 7 | 0 | 4 | 0 | 162 | 136 | |
书记员 01 | 6 | 204 | 193 | 7 | 0 | 4 | 0 | 162 | 136 | |
南京江北新区人民检察院 | 10 | 347 | 308 | 14 | 0 | 0 | 0 | 228 | 178 | |
书记员 01 | 5 | 78 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | |
书记员 02 | 5 | 269 | 239 | 12 | 0 | 0 | 0 | 168 | 123 | |
南京市溧水区人民检察院 | 2 | 63 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 33 | |
书记员 01 | 1 | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
书记员 02 | 1 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | |
南京市六合区人民检察院 | 5 | 143 | 123 | 7 | 0 | 11 | 0 | 98 | 76 | |
书记员 01 | 5 | 143 | 123 | 7 | 0 | 11 | 0 | 98 | 76 | |
南京市江宁区人民检察院 | 1 | 49 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19 | |
书记员 01 | 1 | 49 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19 | |
南京市雨花台区人民检察院 | 1 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
书记员 01 | 1 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
南京市鼓楼区人民检察院 | 2 | 24 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 10 | |
书记员 01 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
书记员 02 | 1 | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | |
南京市秦淮区人民检察院 | 1 | 29 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | |
书记员 01 | 1 | 29 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | |
南京市玄武区人民检察院 | 1 | 43 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23 | |
书记员 01 | 1 | 43 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23 | |
南京市人民检察院 | 12 | 557 | 486 | 34 | 0 | 32 | 0 | 367 | 293 | |
书记员 01 | 6 | 252 | 229 | 18 | 0 | 5 | 0 | 174 | 131 | |
书记员 02 | 6 | 305 | 257 | 16 | 0 | 27 | 0 | 193 | 162 | |
江苏省 | 11 | 391 | 278 | 50 | 0 | 55 | 2 | 221 | 171 | |
江苏省人民检察院 | 11 | 391 | 278 | 50 | 0 | 55 | 2 | 221 | 171 | |
书记员 01 | 8 | 214 | 133 | 32 | 0 | 44 | 1 | 105 | 89 | |
书记员 02 | 3 | 177 | 145 | 18 | 0 | 11 | 1 | 116 | 82 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。